width="55">16:33
16:32 | 英国银行家协会: 英国7月购房抵押贷款批准件数同比下降18.6%至37662件,是2015年1月以来最低水平。 |
16:32 | 日本外相岸田文雄:向韩国外长尹炳世抗议国会议员登岛一事。 |
16:31:34 |
|
16:31:27 |
|
16:30:41 |
|
16:30:00 |
|
16:28 | 摩根士丹利汇市策略部主管Redeker:英镑贬值吸引外资进入英镑资产 公投后公布的数据表现强劲,英国经济显现韧性,已被利率市场大幅消化的货币宽松举措,还有整体走软的美元,这些都令英镑有望升向1.3450,英镑贬值已发挥吸引外资进入英镑资产的作用。 |
16:25 | 【行情】英镑/美元升至三周高点,现报1.3221。 |
16:19 | 意大利总理发言人:总理伦齐取消巴黎之行。 |
16:17 | 嘉能可CEO Glasenberg:市场担心铜的供应面将受到重大因素影响。 |
16:15 | 嘉能可CEO Glasenberg:中国对铜的需求稳健。 |
16:14 | 嘉能可CEO Glasenberg:对铜价表示失望。 |
16:13:37 |
|
16:11 | 【股市】香港恒生指数8月24日(周三)收盘下跌178.15点,跌幅:0.77%,报22820.78点。 |
16:10 | 据彭博:俄罗斯Tenergy公司据称将10月Espo原油官方售价设为将迪拜原油价格溢价2.6美元/桶。 |
16:06 | 据彭博:日本央行行长黑田东彦将参加杰克逊霍尔年会。 |
16:05 | 【报道】据韩联社,在朝鲜发射潜射导弹的24日下午,韩国总统朴槿惠前往驻守在中部战线的边防部队检查军事警戒状态,展现了坚决应对朝鲜挑衅的意志。这是朴槿惠今年以来首次视察部队。 |
16:04 | 伦敦金属交易所(LME):铜库存增幅为6.1%,升至去年11月来最高水平。 |
16:01 | 伦敦金属交易所(LME):铜库存增14625吨,铝库存增24575吨。 |
16:01 | 伦敦金属交易所(LME):铜的注销仓单下滑1075吨至52650吨。 |
16:00 | 菲律宾外长:菲律宾追求与中国的贸易和投资往来关系,希望建立与美国一样的盟友关系。 |
15:59 | 菲律宾外长:尽管在南海问题上有争端,中国和菲律宾在其它方面的关系取得进展。 |
15:58 | 银监会普惠金融部主任李均锋:规定13条网贷机构不能做的负面清单。 |
15:58 | 菲律宾外长:菲律宾与中国的关系不会因美国而有所弱化。 |
15:58 | 菲律宾外长:菲律宾希望成为中国的密切伙伴。 |
15:57 | 外交部长王毅:中日关系面临的机遇与挑战并存。 |
15:56 | 银监会普惠金融部主任李均锋:单个法人在多个平台借款上限为500万元。 |
15:56 | 银监会普惠金融部主任李均锋:单一组织、法人在一个平台借款上限为100万元。 |
15:55 | 外交部长王毅:日本表达了在G-20期间安排习近平与安倍会晤的愿望。 |
15:55 | 【中国7月表观原油需求下滑 自沙特进口原油减少】据知名财经网站Forexlive,7月中国从伊拉克进口原油同比增加18.2%,俄罗斯供应虽然出现年内首次下滑,但今年截至目前仍占中国进口量的27.3%,而沙特却萎缩0.4%至4025万吨;今年至今中国自安哥拉进口的原油最多,达4719万吨。 |
15:54 | 【每周EIA竞猜活动 红包你行你来领!】目前已有1089人参加EIA竞猜活动,竞猜均值为202.03万桶,金十数据每周数千元现金红包大放送,赶快参加领红包吧!点击进入→ |
15:53 | 外交部长王毅:中国仍在考虑G-20峰会期间国家主席习近平与日本首相安倍会晤。 |
15:51 | 银监会普惠金融部主任李均锋:单一自然人在多个平台的借款上限为100万元。 |
15:50 | 银监会普惠金融部主任李均锋:规定单一自然人在一个平台的借款上限是20万元。 |
15:49 | 外交部长王毅:与日本外相岸田文雄探讨了东海问题。 |
15:38 | 美银美林:预计周五耶伦不会就美联储的下次加息时点提供指引 尽管市场一直在关注美联储下次加息时点的线索,但周五美联储主席耶伦或不会就此透露任何信息;其可能花一定的时间就最近大热、代表中性利率的R*作出解释,并强调政策环境仍旧宽松;耶伦或会提及越来越多的条件满足年底前进一步推动货币正常化,这将与FOMC最近一次表态一致。 |
15:31 | 【交易所】上海黄金交易所黄金T+D周三(8月24日)午盘收盘上涨0.01%报286.65元/克;【交易所】上海黄金交易所白银T+D周三(8月24日)午盘收盘下跌0.31%报4154.00元/千克。 |
15:22 | 据意大利SKY TG24电视台:意大利中部地震死亡人数升至21人以上。 |
15:19 | 银监会:网贷中介机构管理办法作出12个月过渡期安排,以避免对行业造成较大冲击。 |
15:16 | 【美国原油出口或在9月刷新纪录】全球大宗商品贸易巨头托克集团表示,预计美国原油出口将在9月刷新纪录高位;包括托克集团在内的多位原油交易商打算利用美布两油的价差和低廉的运输成本获利;目前托克集团已预订3艘油轮,计划在本月或下月将500-700万桶美国原油运往欧洲。 |
15:13 | 银监会:截至6月底全国正常运营网贷机构借贷余额6213亿元人民币,较2014年末增长499.7%。 |
15:12 | 银监会:将尽快发布网贷客户资金第三方存管、网贷机构备案等配套制度。 |
15:10 | 银监会:网贷机构不得自身为出借人提供任何形式担保。 |
15:09 | 银监会:有些网贷平台模式是庞氏骗局和非法集资。 |
15:08 | 银监会:对网贷业务活动实行负面清单管理,不得开展类资产证券化等形式的债权转让等行为。 |
15:07 | 银监会:应充分披露借款人和融资项目信息。 |
15:06 | 银监会:允许网贷机构引入第三方机构进行担保或与保险公司开展业务合作。 |
15:05 | 银监会:截至6月底中国累计问题平台1778家,约占全国机构总数的43.1%。 |
15:05 | 银监会:网贷机构具体金额应当以小额为主;不得设立资产池。 |
15:04 | 银监会:要求网贷机构不得吸收公众存款;禁止网贷机构发售金融理财产品。 |
15:02 | 据彭博:中国6月底全国正常运营的网贷机构借贷余额6213亿元人民币。 |
15:02 | 【股市】中国上证综指8月24日(周三)收盘下跌3.83点,跌幅:0.12%,报3085.88点;【股市】中国深证成指8月24日(周三)收盘上涨10.15点,涨幅:0.09%,报10760.44点;【股市】中国沪深300指数8月24日(周三)收盘下跌11.97点,跌幅:0.36%,报3329.86点;【股市】中国创业板指数8月24日(周三)收盘上涨18.01点,涨幅:0.83%,报2192.17点。 |
15:01 | 【股市】德国DAX指数8月24日(周三)开盘下跌63.18点,跌幅0.60%,报10592.88点; 【股市】英国富时100指数8月24日(周三)开盘下跌42.51点,跌幅0.62%,报6868.51点; 【股市】法国CAC40指数8月24日(周三)开盘下跌37.65点,跌幅0.85%,报4421.45点; 【股市】西班牙IBEX35指数8月24日(周三)开盘下跌66.40点,跌幅0.77%,报8580.90点; 【股市】意大利富时指数8月24日(周三)开盘下跌62.90点,跌幅0.73%,报16730.90点。 |
15:00 | 【每周EIA竞猜活动 红包你行你来领!】目前已有892人参加EIA竞猜活动,竞猜均值为191.84万桶,金十数据每周数千元现金红包大放送,赶快参加领红包吧!点击进入→ |
15:00 | 【功能提示】金十数据网欢迎您参与底部贵金属市场投票功能,对比多空力量,把握市场行情。 金十网站的快讯上方附有世界时间选择、利多利空品种选择以及夜间模式功能,欢迎体验。 |
14:59 | 据彭博:根据测算,中国7月份表观石油需求下滑0.2%至1013万桶/日。 |
14:52 | 海关总署:中国7月份天然气进口同比增加1.2%至370万吨。 |
14:52 | 【财经babala】演绎职场现实版纸牌屋,看菜鸟如何升职加薪成功“上位”? |
14:52 |
14:47 | 【7月份中国原油、钯金进口增加 白银进口大降】海关总署最新公布的数据显示,中国7月原油进口总量同比上升1.2%至3107万吨,其中安哥拉、沙特和俄罗斯为中国前3大原油供应国;此外白银进口同比大降36%至215.88吨,铂金进口下滑47%至3.5吨、钯金进口增加17%至1.49吨。 |
14:38 | 万科:管理层将加强和股东的沟通,希望短期内评级展望的调整不要给公司融资带来负面影响。[回应标普下调其评级展望] |
14:33 | 海关总署:中国7月份汽油进口同比下滑3.9%至262万桶/日。 |
14:32 | 【股市】韩国KOSPI指数8月24日(周三)收盘下跌6.17点,跌幅0.30%,报2043.76点。 |
14:32 | 海关总署:中国7月份燃料油进口同比增15.3%至42.7万桶/日。 |
14:31 | 海关总署:中国7月份精炼铜进口251235吨。 |